令和7年3月卒業生の進路状況
進路先 | 普通科 | 生活 文化科 |
全日制 合計 |
大学 | 203 | 8 | 211 |
短期大学 | 1 | 7 | 8 |
専修・各種学校 | 18 | 46 | 64 |
就職 | 3 | 8 | 11 |
その他 | 5 | 0 | 5 |
卒業者数 | 230 | 69 | 299 |
過去3年間の主な大学・短大等合格者数
国立大学
大学名 | R7 | R6 | R5 |
北海道 | 1 | ||
北海道教育 | 1 | ||
室蘭工業 | 2 | ||
山形 | 1 | ||
金沢 | 1 | ||
山梨 | 1 | 1 | |
信州 | 1 | 2 | 4 |
静岡 | 3 | 4 | |
愛知教育 | 4 | 5 | 4 |
豊橋技術科学 | 3 | 1 | |
岐阜 | 3 | 1 | 2 |
三重 | 2 | 1 | 5 |
富山 | 1 | 4 | 2 |
福井 | 1 | 2 | 3 |
鳥取 | 1 | 2 | |
和歌山 | 2 | ||
島根 | 1 | ||
広島 | 1 | ||
山口 | 1 | ||
香川 | 1 | ||
鳴門教育 | 1 | ||
高知 | 1 | 1 | |
福岡教育 | 1 | ||
長崎 | 1 | ||
宮崎 | 1 | ||
海上保安大学校 | 1 | ||
国立大学計 (国立大学校含む) |
19 | 24 | 39 |
このほかに既卒生が
R7 信州1 岐阜1
R6 名古屋1 琉球1
R5 筑波1 東京学芸1 鳥取1
に合格しています
公立大学
大学名 | R7 | R6 | R5 |
旭川市立 | 1 | ||
秋田県立 | 1 | 1 | |
都留文科 | 1 | 1 | 1 |
長野 | 1 | ||
諏訪東京理科 | 1 | 5 | |
静岡県立 | 2 | ||
静岡文化芸術 | 2 | ||
岐阜県立看護 | 1 | ||
愛知県立 | 5 | 2 | 5 |
名古屋市立 | 4 | 2 | 2 |
富山県立 | 3 | ||
福井県立 | 1 | ||
滋賀県立 | 1 | ||
島根県立 | 2 | ||
周南公立 | 1 | 1 | |
下関市立 | 2 | 1 | |
高知工科 | 1 | ||
高知県立 | 1 | ||
福岡県立 | 1 | 1 | |
熊本県立 | 1 | ||
公立大学計 | 16 | 14 | 25 |
主な私立大学(県内)
大学名 | R7 | R6 | R5 |
愛知 | 76 | 42 | 65 |
愛知医科 | 1 | 1 | |
愛知学院 | 36 | 23 | 17 |
愛知工業 | 20 | 28 | 17 |
愛知淑徳 | 42 | 32 | 50 |
桜花学園 | 9 | 6 | |
金城学院 | 1 | 10 | 23 |
至学館 | 10 | 12 | 1 |
修文 | 2 | 1 | 10 |
椙山女学園 | 2 | 11 | 42 |
星城 | 4 | 2 | |
大同 | 23 | 46 | 23 |
中京 | 96 | 64 | 46 |
中部 | 81 | 32 | 61 |
東海学園 | 4 | 2 | 7 |
同朋 | 1 | 3 | |
名古屋外国語 | 33 | 3 | 8 |
名古屋学院 | 21 | 37 | 34 |
名古屋学芸 | 1 | 3 | 3 |
名古屋商科 | 1 | 3 | 8 |
名古屋葵 (名古屋女子) |
1 | 10 | 5 |
南山 | 39 | 32 | 29 |
日本福祉 | 17 | 17 | 24 |
人間環境 | 2 | 3 | 12 |
藤田医科 | 10 | 4 | 4 |
名城 | 62 | 28 | 41 |
主な私立大学 (県内)計 |
585 | 453 | 542 |
主な私立大学(県外)
大学名 | R7 | R6 | R5 |
亜細亜 | 2 | ||
国学院 | 1 | 1 | 1 |
駒沢 | 4 | 2 | |
日本女子 | 1 | ||
東洋 | 4 | ||
東海 | 12 | 3 | 5 |
日本 | 1 | 3 | |
日本体育 | 1 | ||
上智 | 1 | ||
明治 | 2 | ||
法政 | 1 | ||
早稲田 | 1 | ||
青山学院 | 1 | 1 | |
武蔵野 | 2 | ||
順天堂 | 2 | ||
神奈川 | 1 | 1 | |
岐阜医療科学 | 4 | 5 | |
岐阜聖徳学園 | 7 | 3 | |
鈴鹿医療科学 | 2 | ||
金沢工業 | 4 | 2 | |
仏教 | 2 | ||
立命館 | 9 | 1 | 4 |
同志社 | 5 | ||
京都橘 | 1 | ||
龍谷 | 6 | ||
関西 | 5 | 1 | |
関西外国語 | 1 | 1 | |
近畿 | 1 | 2 | 3 |
主な私立大学 (県外)計 |
72 | 22 | 32 |
主な短期大学
短期大学名 | R7 | R6 | R5 |
愛知医療学院短 | 1 | ||
愛知学院大短 | 1 | ||
愛知学泉大短 | 1 | 2 | 7 |
愛知みずほ短 | 1 | 1 | |
岡崎女子短 | 1 | 2 | |
名古屋短 | 8 | 1 | |
名古屋女子大短 | 1 | ||
名古屋文化大短 | 4 | 2 | 2 |
名古屋文理大短 | 1 | 1 | |
名古屋経営短 | 1 | ||
津市立三重短 | 2 | ||
主な短期大学計 | 8 | 16 | 16 |
主な看護学校
学校名 | R7 | R6 | R5 |
愛知県立総合看護 | 2 | 1 | |
安城更生看護 | 1 | ||
安城碧海看護 | 1 | 1 | 1 |
更生看護 | 1 | 1 | |
公立西知多看護 | 2 | 2 | 5 |
半田常滑看護 | 3 | 3 | |
岡崎市立看護 | 1 | ||
中部労災看護 | 2 | 1 | |
名鉄看護 | 2 | ||
東海医療科学 | 1 |
主な専修・各種学校
学校名 | R7 | R6 | R5 |
愛知県立農業大学校 | 1 | ||
愛知美容 | 1 | 3 | |
名古屋医専 | 1 | ||
愛知文化服装 | 2 | ||
大原簿記情報医療 | 2 | ||
中日美容 | 2 | 3 | 2 |
東海医療技術 | 2 | ||
あいち福祉医療 | 2 | ||
ナゴノ福祉歯科医療 | 1 | 1 | |
名古屋医療秘書福祉 | 3 | ||
慈恵福祉保育 | 2 | ||
名古屋栄養 | 2 | ||
名古屋動物 | 4 | ||
名古屋デザイナー学院 | 4 | ||
名古屋医健スポーツ | 2 | ||
名古屋こども | 2 | 3 | |
名古屋スイーツ&カフェ | 2 | 1 | |
名古屋スクールオブ ミュージック&ダンス |
1 | 2 | |
名古屋スクールオブ ビジネス |
1 | 2 | |
名古屋ファッション | 2 | 3 | 1 |
名古屋ビューティアート | 8 | 6 | 4 |
愛知調理 | 1 | ||
あいち造形デザイン | 2 | ||
名古屋ユマニテク調理製菓 | 1 |
過去5年間の主な就職先
事業所名 |
地方公務員(警察官) |
地方公務員(消防士) |
東海旅客鉄道(JR東海) |
日本製鉄 |
トヨタ自動車 |
デンソー |
愛三工業(学園生) |
山崎製パン |
医療法人る・ぷてぃ・らぱん (柊みみはなのどクリニック) |
あいち知多農業協同組合 |